Болты
Расчёт стоимости и консультации по телефонам:

Пн-Пт с 8:00 до 16:45
Сб, Вс. - выходной
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Полная резьба, длина 1000 мм
Характеристики
d | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы, мм | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
Болт с неполной резьбой DIN 931
Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Головка шестигранная
Характеристики
d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина резьбы, мм | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 |
Длина болта минимальная, мм | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 |
Длина болта максимальная, мм | 125 - 200 | ||||||||
Толщина головки (мин.), мм | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 9,82 | 12,28 | 14,78 | 18,28 | 22,08 |
Размер под ключ, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Шаг резьбы, мм | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
Болт с полной резьбой DIN 931
Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Головка шестигранная
Характеристики
d | М4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина болта минимальная, мм | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 | 20 | 40 | 50 | 60 |
Длина болта максимальная, мм | 50 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 200 |
Толщина головки (мин.), мм | 2,68 | 3,35 | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 9,82 | 12,28 | 14,78 | 18,28 | 22,08 |
Размер под ключ, мм | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Шаг резьбы, мм | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,0 |
Шпилька DIN 975
d | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы, мм | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |