| S8VK C/G/T (Omron) |
БП60 Б/С (Овен) |
|
|
![]() |
|
| Номинальное входное напряжение | ~ 100…240 В | ~ 85…264 В |
| Регулирование выходного напряжения | -10…+15% | ±8% |
| Нестабильность выходного напряжения | до 1,5% | ±0,5% |
| Защита от перегрузки | 105…160 % от номинального тока | 104…116 % от номинального тока |
| Выходная мощность | 15…480 Вт | 15…60 Вт |
| Защита от высокого напряжения | Есть | Есть |
| Последовательное/параллельное подключение | до 2-х ИП последовательно | Есть |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…+60°C | -20…+50°C |
| Класс защиты | IP20 | IP20 |





