Комплекс технологического оборудования для переработки 10 тн молока в сутки
(без использования пара) - рекомендован для фермерских хозяйств
Вырабатываемые продукты:
- молоко пастеризованное, нормализованное по жирности (упаковка в п/э пакеты)
- сливки пастеризованные (упаковка в пластиковые стаканчики с заваркой фольгой)
- сметана (упаковка в пластиковые стаканчики с заваркой фольгой)
- творог
Занимаемая площадь: 80 м2
Установленная мощность: 110 кВт
Состав оборудования:
1 | Pезервуар для приемки сырого молока РМ–2,5 | 2 |
2 | Охладитель пластинчатый SB-03 | 1 |
3 | Электропастеризатор с инфракрасным нагревом А1-ОПЭ | 1 |
4 | Сепаратор-сливкоотделитель ОСЦП-1 с нормализатором | 1 |
5 | Гомогенизатор ОГ3М | 1 |
6 | Емкость для сбора сливок | 1 |
7 | Пастеризационно-заквасочная установка ОЗУ-0,35(пастеризация сливок, сквашивание сметаны). | 1 |
8 | Резервуар для сбора пастеризованного и охлажд. молока РМ–2,5 | 2 |
9 | Ванна творожная ВТ-1,25 | 1 |
10 | Установка прессования и охлаждения творога УПТ | 1 |
11 | Фреоновая водоохлаждающая установка (чиллер) УОЖ 750-70(в комплекте с конденсатором и баком-аккум."ледяной" воды) | 1 |
12 | Автомат розлива и упаковки молока в п/э пакеты "Зонд-Пак" | 1 |
13 | Полуавтомат розлива сметаны в пластиковые стаканы УД-2 | 1 |
14 | Установка заварки фольгой пластиковых стаканчиков УСС-2ПН | 1 |
15 | Комплект насосов (центробежных и роторных) | компл. |
16 | Комплект нерж. труб, соединительной и запорной арматуры | компл. |
17 | Вспомогательное нестандартное оборудование (лоток для ванны творожной, столы нерж. и пр.) | компл. |
Ориентировочный план размещения оборудования
Примечания:
- Данный участок переработки молока дополнительно может быть оборудован автоматизированной CIP-станцией (установка В2-ОЦ3-У, производства предприятия "Экомаш"). В данном случае стоимость комплекса увеличится ≈ на 1 500 000 рублей.Для размещения CIP-станции потребуется дополнительная площадь - 10-12 м2
- Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ: ≈ 800 000 рублей.