| Серия MX2 (Omron) |
Серия VLT (Danfos) |
|
![]() |
![]() |
|
| Диапазон выходных мощностей | 0,1…18,5 кВт | 0,37…22 кВт |
| Класс напряжения | ~ 1-фазное / 3-фазное | ~ 1-фазное / 3-фазное |
| Управление током | Векторное | Векторное, скалярное |
| Защита от перегрузки | 105…160 % от номинального тока | 104…116 % от номинального тока |
| Пусковой момент | 200 % при 0,5 Гц | |
| Регулирование крутящего момента | Есть | Есть |
| Функция позиционирования | Есть | Есть |
| Управление от ПК | Есть | Есть |
| Класс защиты | IP20 | IP20/21 |






