Гайки
Расчёт стоимости и консультации по телефонам:
Режим работы:
Пн-Пт с 8:00 до 16:45
Сб, Вс. - выходной
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Пн-Пт с 8:00 до 16:45
Сб, Вс. - выходной
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Гайка DIN 934
Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Шестигранная
Характеристики
d | M1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина гайки, мм | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,55 | 2,9 | 3,7 | 4,7 |
Размер под ключ, мм | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Шаг резьбы, мм | 3,6 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
d | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина гайки, мм | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 12,3 | 14,9 | 17,7 | 22,7 | 27,4 |
Размер под ключ, мм | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Шаг резьбы, мм | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Гайка самоконтрящаяся DIN 985
Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Шестигранная, самоконтрящаяся, материал вставки - нейлон
Характеристики
d | M3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина гайки, мм | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Размер под ключ, мм | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 |
Шаг резьбы, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Гайка колпачковая DIN 1587
Материал: Сталь AISI 304, AISI 316Шестигранная, глухая
Характеристики
d | M3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина гайки, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 |
Размер под ключ, мм | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 14 | 30 |
Шаг резьбы, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 |