Винты
Нет заданного изображения

Винты

Расчёт стоимости и консультации по телефонам:
Режим работы:
Пн-Пт с 8:00 до 16:45
Сб, Вс. - выходной
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Винт с потайной головкой DIN 963

Материал: Сталь AISI 304, AISI 316 Головка потайная, под плоский шлиц

Характеристики

d M2 М2,5 М3 М3,5 М4 М5 М6 М8 М10 М12
Длина винта минимальная, мм (включая головку) 4 4 6 6 8 8 8 10 10 16
Длина винта максимальная, мм (включая головку) 8 12 14 14 12 50 50 50 60 60
Диаметр головки, мм 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 9,2 11 14,5 18 22
Толщина головки. мм 1,2 1,5 1,65 1,93 2,5 2,5 3 4 5 6
Шаг резьбы, мм 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75

Винт с цилиндрической головкой DIN 912

Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Головка цилиндрическая, под внутренний шестигранник

Характеристики

d M2 М2,5 М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20 М24
Длина винта минимальная, мм 6 6 6 6 6 8 10 16 20 20 30 30
Длина винта максимальная, мм 8 14 40 50 80 150 150 150 150 150 150 150
Диаметр головки, мм 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67
Толщина головки. мм 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48
Размер внутреннего шестигранника, мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17
Шаг резьбы, мм 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,0 2,5

Винт с полукруглой головкой DIN 7985

Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Головка полукруглая, под крестообразный шлиц

Характеристики

d М2 M2,5 М3 М4 М5 М6 М8
Длина винта минимальная, мм 4 4 6 8 10 12 21
Длина винта максимальная, мм 8 8 14 12 12 20 25
Диаметр головки, мм 4 5 6 8 10 12 16
Толщина головки, мм 1,6 2 2,4 3,1 3,8 4,6 6
Шаг резьбы, мм 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1,0 1,25

Винт с цилиндрической головкой DIN 84

Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Головка цилиндрическая, под плоский шлиц

Характеристики

d М1,6 M2 М2,5 М3 М3,5 М4 М5 М6 М8 М10
Длина винта минимальная, мм 4 4 4 6 6 8 8 8 10 10
Длина винта максимальная, мм 8 8 12 14 14 20 12 12 20 20
Диаметр головки, мм 3 3,8 4,5 5,5 6 7 8,5 10 13 16
Толщина головки, мм 1 1,3 1,6 2 2,4 2,6 3,3 3,9 5 6
Шаг резьбы, мм 0,35 0,4 0,45 0,8 0,6 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5

Винт с потайной головкой DIN 965

Материал: Сталь AISI 304, AISI 316
Головка потайная, под крестообразный шлиц

Характеристики

d M2 М2,5 М3 М4 М5 М6 М8 М10
Длина винта минимальная, мм (включая головку) 6 6 6 8 10 8 12 12
Длина винта максимальная, мм (включая головку) 8 14 30 50 60 70 60 70
Диаметр головки, мм 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
Толщина головки. мм 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5
Шаг резьбы, мм 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5

Описание