Аккумулятор льда с баком серии АЛБ
Расчёт стоимости и консультации по телефонам:
Режим работы:
Пн-Пт с 8:00 до 16:45
Сб, Вс. - выходной
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Пн-Пт с 8:00 до 16:45
Сб, Вс. - выходной
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Характеристики
Модель льдоаккумулятора | Аккумулирующая способность при толщине льда 40 мм | Холодопроизводительность холодильной установки Q, кВт | Габаритные размеры Дл.x Шир.x Выс., мм |
||
кВт*час | кг льда | Mах, время намораживания льда 8 - 12 ч. | Min, время намораживания льда 3,5 - 4,5 ч. |
||
Аккумулятор Льда с Баком | |||||
АЛБ - 1800 | 164 | 1775 | 15 | 40 | 2310 x 2220 x 1880 |
АЛБ - 2100 | 197 | 2130 | 18 | 48 | 2310 x 2220 x 2380 |
АЛБ - 2500 | 230 | 2485 | 21 | 56 | 2310 x 2220 x 2380 |
АЛБ - 2800 | 263 | 2840 | 24 | 64 | 2310 x 2220 x 2380 |
АЛБ - 3200 | 295 | 3195 | 27 | 72 | 4420 x 2220 x 1880 |
АЛБ - 3500 | 328 | 3550 | 30 | 80 | 4420 x 2220 x 1880 |
АЛБ - 3900 | 361 | 3905 | 33 | 88 | 4420 x 2220 x 1880 |
АЛБ - 4200 | 394 | 4260 | 36 | 96 | 4420 x 2220 x 2010 |
АЛБ - 4600 | 427 | 4615 | 39 | 104 | 4420 x 2220 x 2010 |
АЛБ - 5000 | 460 | 4970 | 42 | 112 | 4420 x 2220 x 2380 |
АЛБ - 5300 | 492 | 5325 | 45 | 120 | 4420 x 2220 x 2380 |
АЛБ - 5700 | 525 | 5680 | 48 | 128 | 4420 x 2220 x 2380 |
Описание
Стандартная комплектация льдоаккумулятора:
- Испарительная секция (нерж.) с несущим каракасом и дистрибъютором хладагента
- Теплоизолированный бак с крышкой
- Щит управления намораживанием льда и воздуходувкой
- Датчики толщины льда - 2 шт.
- Система барботирования: воздуходувка
- Трубопровод распределения сжатого воздуха
- Распределитель потока входящей воды
- Комплект технической документации (паспорт, гарантийный талон и электр. схема)
Внимание!
Q - Холодопроизводительность установки указанна при Ткип.= -10° С
Температура воды на выходе из бака составляет +0,5…+2°С.